| Autor | | Makowska, Agnieszka |
| Tytu艂 | | Metoda kalkulacji koszt贸w krzywoliniowych obiekt贸w budowlanych z zastosowaniem wsp贸艂czynnika trudno艣ci |
| Wariant tytu艂u | | The method of cost calculation of curvilinear buildings objects with use of coefficient of difficulty |
| Klasyfikacja | | Ekonomika i organizacja budownictwa |
| Wydzia艂 | | Wydzia艂 In偶ynierii L膮dowej |
| Promotor | | dr hab. in偶. Janusz Biernacki, prof. PK |
| Data wydania oryg. | | 2009 |
| Wydawca | | [s.n.] |
| Data wyd. elektr. | | 2010 |
| Typ zasobu | | rozprawa doktorska |
| Format | | pdf |
| J臋zyk | | polski |
| W艂asno艣膰/prawa | | Agnieszka Makowska |
| Identyfikator | | PD/2010/1764/220 |
| Link | | przejd藕 do katalogu BPK |
| Streszczenie | | Praca podejmuje pr贸b臋 utworzenia metody kalkulacji koszt贸w krzywoliniowych obiekt贸w budowlanych z proponowanym zastosowaniem wsp贸艂czynnika trudno艣ci. Istot膮 proponowanej metody obliczania koszt贸w.... wi臋cej
The dissertation examines the method of cost calculation of curvilinear buildings objects with proposed usage of difficulty coefficient and their estimating in relation to costs of straight objects. The.... wi臋cej |
| Kolekcja | | Doktoraty Politechniki Krakowskiej |
| Url-pdf | | Zas贸b dost臋pny z komputer贸w w domenie PK oraz dla u偶ytkownik贸w zalogowanych |
| Uwagi | | Brak mo偶liwo艣ci drukowania i edycji dokumentu |
| Liczba pobra艅 | | 10 |